
Aneto 350
Características
- Fácilmente transportable, ligera y manejable.
- Manillar regulable y protecciones metálicas.
- Profundidad de corte regulada con volante.
- Doble refrigeración del disco, mediante su depósito o abastecimiento externo.
- Refrigeración del disco a dos caras.
- Arranque eléctrico opcional.
Descargar ficha producto en pdf
| Modelo | Aneto 350 R9 | Aneto 350 H9 | Aneto 350 R14 | Aneto 350 H13 | 
| Motor | ROBIN | HONDA | ROBIN | HONDA | 
| Tipo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | 
| Arranque | Manual | Manual | Manual | Manual | 
| Potencia del motor (CV) | 9,5 | 9 | 14 | 13 | 
| Ø exterior del disco (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Ø interior del disco (mm) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 
| Profundidad de corte (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| Capacidad depósito de agua (l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Dimensiones de la máquina L x H x A (mm) | 1635 x 1100 x 585 | 1635 x 1100 x 585 | 1635 x 1100 x 585 | 1635 x 1100 x 585 | 
| Peso neto (Kg) | 79 | 82 | 92 | 92 | 
| Dimensiones con embalaje L x H x A (mm) | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 
| Peso con embalaje (Kg) | 88 | 90 | 110 | 110 | 
* Arranque eléctrico opcional
 
										 
										 
										


